Cuisinières et Poêles
Cuisinière à Bois Bouilleur TermoSovrana
La cuisinière à bois bouilleur TermoSovrana de La Nordica offre une solution de chauffage polyvalente et efficace. Avec une puissance de 13,5 kW (dont 9 kW pour le chauffage de l’eau et 4,5 kW pour l’air), elle peut chauffer jusqu’à 387 m³. Elle intègre également un four de 41 litres pour des cuissons pratiques au quotidien.
Caractéristiques techniques
| Référence | 7014214 |
|---|---|
| Poids | 166 kg |
| Marque | La Nordica |
| Diamètre sortie des fumées (mm) | 130 |
| Rendement (%) | 81,2 |
| Volume de chauffe (m³) | 387 |
| Hauteur (cm) | 88,9 |
| Largeur (cm) | 96,4 |
| Profondeur (cm) | 64 |
| Garantie (année) | 2 |
| Puissance thermique max (kW) | 13,5 |
Poêle à Bois Domino 8 – Etna
Le modèle Domino 8 de la marque Etna est un poêle à bois à haut rendement (plus de 85%) qui se distingue par ses attributs techniques et esthétiques. Classé A+ en efficacité énergétique et labellisé Flamme Verte, ce poêle délivre une puissance de 7.5 kW, suffisante pour chauffer une surface jusqu’à 80 m² ou un volume de 200 m³.
Caractéristiques techniques
| Référence | pack_domino_pied |
|---|---|
| Poids | 122 kg |
| Marque | ETNA |
| Diamètre sortie des fumées (mm) | 150 |
| Volume de chauffe (m³) | 200 |
| Taille des bûches (cm) | 30 |
| Flamme verte | 7 |
| Classe énergétique | A+ |
| Combustible | Bois |
| Hauteur (cm) | 95 |
| Largeur (cm) | 45 |
| Profondeur (cm) | 40,4 |
| Garantie (année) | 2 |
| Puissance thermique max (kW) | 8,5 |
| Sortie des fumées | Dessus |
| Surface de chauffe (m²) | 80 |
| Zone d’installation | Zone 1 |
| Type de chargement | Avant |
Poêle à Bois Petit Carvin – Godin
Le poêle à bois Petit Carvin de la marque Godin combine design élégant et haute performance. Avec une puissance de 9 kW, il peut chauffer jusqu’à 180 m². Son habillage en fonte émaillée et sa double ouverture (frontale et latérale) assurent un confort d’utilisation optimal.
Caractéristiques techniques
| Référence | 366102000053 |
|---|---|
| Poids | 150 kg |
| Marque | Godin |
| Diamètre sortie des fumées (mm) | 180 |
| Rendement (%) | 76,26 |
| Volume de chauffe (m³) | 450 |
| Taille des bûches (cm) | 57 |
| Classe énergétique | A |
| Combustible | Bois |
| Hauteur (cm) | 78,5 |
| Largeur (cm) | 70 |
| Profondeur (cm) | 46 |
| Garantie (année) | 6 |
| Puissance thermique max (kW) | 9 |
| Type de chargement | Avant et latéral |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.