Chaudière à granulés ETNA Compact
Avec un rendement exceptionnel de plus de 90%, cette chaudière tout-en-un intègre les éléments suivants : pompe, vase d’expansion, soupape de sécurité, purgeur.
La gamme ETNA Compact est idéale pour les espaces réduits (soupente, débarras, petit local technique, etc.). Elle offre un haut rendement et une vaste modulation de fonctionnement. Tous les modèles de la gamme sont en fonte, garantissant une qualité exceptionnelle. Son écran LCD simple et intuitif permet un contrôle instantané de la chaudière.
La chaudière peut être pilotée à distance grâce au Module Wifi ETNA Type A.
Compacteur de cendres
Le compacteur est composé d’un convoyeur à vis pour l’évacuation des cendres et d’une malette pour leur collecte. Il permet de vider la malette une seule fois lorsqu’elle est complètement remplie, contrairement aux chaudières sans compacteur qui nécessitent des contrôles réguliers. Les roues facilitent le transport de la malette. En combinaison avec le système autonettoyant du creuset, le compacteur de cendres simplifie grandement le nettoyage de votre chaudière.
Creuset auto-nettoyant
Le creuset auto-nettoyant garantit toujours un nettoyage parfait du fond du pot de combustion. La grille mobile nettoie le fond sans éteindre la chaudière, évitant les interruptions de fonctionnement. Ce système facilite le nettoyage de la chaudière, car l’utilisateur doit seulement nettoyer la chambre de combustion tandis que le creuset se nettoie automatiquement.
Composants
- Écran LCD
- Circulateur (pompe)
- Vase à expansion
- Kit manométrique
- Pressostat fumées
- Motoréducteur
- Sonde température fumées
- Sécurité électrique
- Thermostat de sécurité à réarmement manuel pour la température de l’eau
- Sonde température eau
- Valve de ventilation automatique
- Valve de sécurité
Fonctions intégrées
- Fonction antigel
- Fonction anti-blocage
- Fonction chronothermostat
Informations complémentaires
Caractéristique | Détails |
---|---|
Émissions CO à puissance nominale | 19,3 mg/m3 |
Émissions CO à puissance réduite | 245 mg/m3 |
Flux fumées (max – min) | 0,0104 – 0,0047 kg/s |
Aspiration (min – max) | 5 – 10 / 0,05 – 0,1 Pa/mbar |
Température gaz de combustion (max – min) | 90,5 – 56,6 °C |
Contenu eau chaudière | 50 L |
Puissance électrique max au travail | 2,5 bar |
Ø aspiration air | 50 mm |
Raccordement réchauffeur | 1/2 Inch |
Tension nominale | 230 V |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Absorption électrique max | 250 W |
Absorption électrique à puissance nominale | 104 W |
Absorption électrique à puissance réduite | 94 W |
Absorption électrique en standby | 5 W |
Résistance côté eau (à 10k) | 123,5 mbar |
Résistance côté eau (à 20k) | 30,9 mbar |
Température minimale pour revenir | 55 °C |
Niveau de bruit (selon EN 15036-1) | 36 dB |
Caractéristiques techniques
Caractéristique | Détails |
---|---|
Référence | FOLACA20EN-PA-NE |
Poids | 210 kg |
Marque | ETNA |
Puissance nominale min (kW) | 5,21 |
Diamètre sortie des fumées (mm) | 80 |
Rendement (%) | 92,13 |
Autonomie max (h) | 50 |
Volume de chauffe (m³) | 470 |
Réservoir granulés (kg) | 65 |
Réservoir eau (L) | Non |
Classe énergétique | 5 |
Combustible | Granulés |
Hauteur (cm) | 124 |
Largeur (cm) | 83.2 |
Profondeur (cm) | 78,6 |
Garantie (année) | 2 |
Puissance thermique max (kW) | 19 |
Consommation de granulés (kg/h) | 1 |
Télécommande | Non |
Canalisable | Non |
Puissance Max Min (kW) | 6 |
Installation Ventouse | Non |
Soupape Sécurité Thermique | Oui |
Type d’appareil | Chaudière |
Emission poussière (mg/m³) | 19,3 |
Capacité réservoir eau (L) | 50 |
Puissance nominale max (kW) | 17,51 |
Autonomie min (h) | 15,5 |
Wifi | Option |
Pompe | Oui |
Vase Expansion | Oui |
Purgeur | Oui |
Couleur | Blanc |
Surface de chauffe (m²) | 190 |
Filtre Puissance (kW) | 19 kw |
Filtre Surface de chauffe (m²) | De 100 à 200 |
EAN | 6190007019137 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.